宝鸡LG柴油系列螺杆空气压缩机
所属分类:宝鸡开山LG系列螺杆式空气压缩机
- 点击次数:
- 发布日期:2018/04/19
- 在线询价
LG柴油系列螺杆空气压缩机
☆排气压力:0.7 -3.5 Mpa
☆排气量:6.0-39M3/Min
☆电机功率范围:58-470 Kw
产品简介:
柴油移动螺杆空气压缩机
柴油移动式螺杆空气压缩机,广泛应用于公路、铁路、矿山、水利、造船、城建、能源、军工等行业。
浙江开山压缩机股份有限公司一直是我国柴油移动式螺杆空压机的市场领导者,也是国内唯一有能力生产两级压缩高压螺杆主机的企业。产量每年大幅增长,在国内移动式螺杆空压机市场占有率遥遥领先。
开山牌柴油移动式螺杆空压机高效可靠,品种齐全,功率范围37~470kW、排气量范围覆盖至39m3/min、排气压力最高至3.5MPa。
开山牌柴油移动式螺杆空压机的特点
1、主机:zhuanli型线的大直径转子设计,主机与柴油机通过高弹性联轴器直联,中间没有增速齿轮,主机转速与柴油机一致,效率更高,可靠性更好,寿命更长。
2、柴油机:选用康明斯、玉柴等国内外名牌柴油机,符合国Ⅱ排放要求,动力强劲,燃油耗低,有覆盖全国的售后服务体系,用户可得到迅速、完善的服务。
3、气量控制系统简洁可靠,根据用气量的大小,对进气量进行0~100%的自动调节,同时自动调节柴油机油门,最大限度节约柴油。
4、微电脑智能监控空压机排气压力、排气温度、柴油机转速、油压、水温、油箱液位等运行参数,具有自动报警和停机保护功能。
5、多级空气过滤器,适合多粉尘工作环境;多级燃油过滤器,适合国内油品质量现状;超大油水冷却器,适合高温、高原环境。
6、宽敞的保养维修门,需维护的零部件都在可及范围之内,保养空气过滤器、油过滤器、燃料箱、电池及油冷却器等方便容易,减少了停机时间。
7、移动方便,在恶劣的地形条件下仍然可以灵活移动。每台压缩机配置吊环,用于安全方便地进行吊装、运输。
柴油移动螺杆空气压缩机参数 | ||||
Model | 排气量 | 排气压力 | 配套柴油机型号、额定功率/额定转速 | 外形尺寸 |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12(超静音) | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17(玉柴) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型号前加*表示为两轮,其长度尺寸包括拖把。 |