定西KJ421型全液压掘进钻车
详细介绍
J421型全液压掘进钻车主要技术参数
外形尺寸与重量 | |
长度 | 145000mm |
宽度 | 2250mm |
高度 | 3300 mm |
重量 | 约22000 kg |
行驶速度 | 10km/h |
最大爬坡能力 | 14° |
安全防护 | |
噪音水平 | <100 dB(A) |
可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 |
钻进系统 | |
推进梁翻转 | 360° |
推进梁补偿行程 | 1600mm |
钻臂 | |
型号 | K40 |
形式 | 自动持平 |
钻臂伸缩 | 1800mm |
电动液压泵站 | |
电动机 | 55kW三相电机 |
冲击-推进-钻臂 | 轴向变量柱塞泵 |
回转 | 齿轮泵 |
过滤精度 | 10μ |
液压油箱 | 400L |
液压冷却器 | 水冷却器 |
工作电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
起动方式 | 星-三角 |
电缆卷盘 | 1×K440 |
卷盘容缆量 | 80m |
风水路系统 | |
空压机 | 1×JN11 |
排量 | 1.55m3/min |
压力 | 8bar |
钎尾润滑装置 | 电子脉冲润滑泵 |
润滑耗气量 | 0.3m3/min×2 |
润滑耗油量 | 180-250g/h×2 |
水泵 | 1×CR8 |
功率 | 4kW |
水泵排量 | 8m3/h |
底盘 | |
柴油机 | 康明斯QSB3.9-C125/92kW/2200rpm |
尾气净化 | 尾气催化器 |
传动系统 | 液力变矩器+变速箱 |
行走制动 | 桥内湿式制动器 |
驻车制动 | 机械制动器 |
燃油箱 | 120L |