连云港KS系列工业活塞空压机
所属分类:连云港开山工业活塞空压机
- 点击次数:
- 发布日期:2018/04/19
- 在线询价
KS系列工业活塞空压机特点
1.低转速设计,运转更安静,寿命更长;
2.舌簧阀设计,效率更高;
3.空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用;
4.电磁开关采用进口品牌,如:施耐德、台安等;
5.活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油;
6.呼吸器通道采用迷宫式结构,保证不冒油;
7.有关运动件经精密平衡,运转平稳,噪声低;
8.单向阀阀芯采用新型复合材料,保证不漏气;
9.风扇轮采用浙江大学zhuanli技术,降温效果更佳。
适合16小时连续运转
活塞式KS系列空压机
型号 | 气缸 | 排气量 | 转速 | 电机功率 | 最大使用压力 | 储气灌 | 重量 | 外型尺寸 |
KS10 | ф55×1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.045 | 65 | 860×350×710 |
KS15 | ф70×1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | ф55×2 | 0.17 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.07 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | ф70×2 | 0.25 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.07 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | ф70×3 | 0.40 | 860 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | ф70×3 | 0.55 | 1100 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | ф100×2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | ф100×3 | 1.0 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.248 | 340 | 1650×600×1200 |
型号 | 气缸 | 排气量 | 转速 | 电机功率 | 最大使用压力 | 储气灌 | 重量 | 外型尺寸 |
KS150 | ф110×3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | ф125×3 | 2.0 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | ф125×3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900×880×1600 |
KSH20 | LPф70×2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KSH30 | LPф70×2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 |
KSH40 | LPф70×2 | 0.30 | 980 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 |
KSH55 | LPф70×2 | 0.45 | 1100 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 |
KSH75 | LPф100×2 | 0.60 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 |
型号 | 气缸 | 排气量 | 转速 | 电机功率 | 最大使用压力 | 储气灌 | 重量 | 外型尺寸 |
KSH100 | LPф100×2 | 0.80 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSH150 | LPф125×2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSH200 | LPф125×2 | 1.70 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 |
KSH240 | LPф125×2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850×800×1600 |
本文网址:http://www.syksjn.com/product/601.html
关键词:KS系列工业活塞空压机,活塞空压机,KS系列工业活塞空压机厂家
下一篇:连云港KJ系列工业活塞空压机