萍乡KG920BⅢ/KG920BHⅢ型露天潜孔钻车
所属分类:萍乡KG系列露天履带式潜孔钻车
- 点击次数:
- 发布日期:2020/03/10
- 在线询价
详细介绍
KG920BⅢ/KG920BHⅢ型露天潜孔钻车应对国家环保要求,配备有玉柴四缸国Ⅲ发动机,满足国家对排放和环保的要求。采用加强型柱塞马达行走,增大俯仰和举臂油缸,满足其极限位置使用要求。同时对液压系统升级,提高系统压力,增大其系统流量,提高回转转速,提高液压系统工作效率。增加钻车装卸起吊吊环,方便装卸吊装。
钻车型号 | KG920BⅢ | KG920BHⅢ |
整机重量 | 4200KG | 4400KG |
外形尺寸 | 5600×2400×2300mm | 5600×2900×2300mm |
凿岩硬度 | f=6-20 | |
钻孔孔径 | Φ90-115mm | |
经济深度 | 25m | |
回转转速 | 0-110rpm | |
最大回转扭矩 | 1650N*m | |
提升力 | 15KN | |
推进方式 | 油缸+板式链 | |
推进行程 | 3780mm | |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | ≤25° | |
离地间隙 | 350mm | |
滑架俯仰角度 | 俯135°仰50°共185° | |
滑架摆动角度 | 左100°仰45°共145° | |
钻臂俯仰角度 | 俯50°仰25°共75° | |
钻臂摆动角度 | 左44°仰45°共89° | |
滑架补偿长度 | 900mm | |
配套动力 | 玉柴YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
M30 | ||
钻杆 | Φ64×3m或Φ76×3m | |
耗风量 | 9-17m3/min | |
最高水平孔位置 | 2750mm | |
最低水平孔位置 | 350mm |
本文网址:http://www.syksjn.com/product/617.html
关键词:KG920BⅢ型露天潜孔钻车,露天潜孔钻车,KG920BHⅢ型露天潜孔钻车厂家
上一篇:没有了
下一篇:萍乡KG726Ⅲ/KG726HⅢ型露天潜孔钻车
下一篇:萍乡KG726Ⅲ/KG726HⅢ型露天潜孔钻车